|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model Numarası: | EVP30 | türü: | DC Şarj Cihazı, HIZLI şarj cihazı |
|---|---|---|---|
| Giriş akımı: | 45A | Maksimum Çıkış Gücü: | 30kw |
| Giriş Voltajı: | 400V+%10 | Çıkış Voltajı: | 200-1000VDC |
| Maksimum çıkış akımı: | 75A | Maksimum Verimlilik: | %94 |
| Boyut: | 707*560*217mm | Ağırlık: | 35.3kg |
| Vurgulamak: | 30KW EV Şarj Yığınları,OCPP EV Şarj Yığınları,30KW DC hızlı şarj istasyonları |
||
Yüksek Kaliteli 30KW EV Araba Şarj cihazı, Şarj istasyonları için kullanılan elektrikli araba şarj cihazı
Ürün parametreleri:
| Teknik derecelendirmeler | ||||
| AC Girişi | ||||
| Bağlantı tipi | U/V/W+N+PE | |||
| Giriş voltajı | 400V±10% | |||
| Girdi sıklığı | 50Hz/60Hz±10% | |||
| İsimlendirilmiş güç | 30kW | |||
| Maksimum giriş akımı | 45A | |||
| Güç faktörü | ≥ 0.98, En yüksek değer | |||
| THDi | En iyi durumda % 5 | |||
| Maks. verimlilik | >94% | |||
| DC çıkışı | ||||
| Şarj arayüzü | Port A: CCS2 Port B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
| EV ile iletişim | DIN 70121, ISO 15118 | |||
| Çıktı voltaj aralığı | 200-1000Vdc | |||
| DC çıkışı - Her iki silah da aynı anda şarj için kullanıldığında | ||||
| Maksimum çıkış akımı | 75A, her silah. | |||
| Adlık çıkış voltajı1 | 400Vdc | |||
| Tek silah kullanıldığında DC çıkışı. | ||||
| Maksimum çıkış akımı | 750A | |||
| Maksimum çıkış gücü* | 30kW | |||
| HMI | ||||
| Dokunmatik ekran | 8 inçlik dokunmatik ekran | |||
| RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica isteğe bağlı | |||
| Ödeme terminali | Nayax VPOS dokunuşu | |||
| Ağ | 4G modem, Ethernet bağlantısı *1 | |||
| Arka uç için protokol | OCPP 1.6J | |||
| Çevre Koşulları | ||||
| Çalışma sıcaklığı, aralığı | -10°C~+50°C | |||
| Çalışma nemliği | % 5-95 | |||
| Uygulama yüksekliği | ≤2000m | |||
| Mekanik Veriler | ||||
| Boyut (W*D*nf) | 707*560*217mm | |||
| Koruma derecesi | IP54 | |||
| Soğutma yöntemi | Zorlu hava soğutması | |||
| Şarj kablosunun uzunluğu | 5.0m | |||
| Gürültü seviyesi | ≤ 75dB | |||
| Ağırlık | 35.3kg | |||
| Standart ve Uyum | ||||
| Standart | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
| IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
| Sertifika işareti | TUV CE | |||
Ürünler HD resimler:
![]()
![]()
Ürün Özellikleri:
![]()
DC şarj cihazlarımız var:
![]()
Ar-Ge ve Teknoloji Ekibimiz:
Referans Projeleri:
![]()
İletişim Formu:
![]()
İlgili kişi: Jackie Shaw