|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model Numarası: | EVP160 | türü: | DC |
|---|---|---|---|
| Giriş Voltajı: | 400V+%10 | Giriş akımı: | 320A |
| Çıkış Voltajı: | 250-1000Vdc | Maksimum çıkış akımı: | 250A |
| Maksimum çıkış gücü: | 160KW | Maksimum Verimlilik: | %94 |
| Vurgulamak: | IP54 EV Şarj Yığınları,160kW EV Şarj Yığınları,160kW DC EV şarj cihazı |
||
Ticari EV şarj cihazı 160kW IP54 DC elektrikli araba hızlı şarj istasyonu UV ekranla
Ürünler HD resimler:
![]()
Ürün Özellikleri:
| Teknik derecelendirmeler | ||||
| AC Girişi | ||||
| Bağlantı tipi | U/V/W+N+PE | |||
| Giriş voltajı | 400V±10% | |||
| Girdi sıklığı | 50Hz/60Hz±10% | |||
| İsimlendirilmiş güç | 160kW (gerçek şarj gücü ve akımı daha düşük olur ve bağlı araç tarafından belirlenir.) | |||
| Maksimum giriş akımı | 320A | |||
| Güç faktörü | ≥ 0.98, En yüksek değer | |||
| THDi | En iyi durumda % 5 | |||
| Maks. verimlilik | >94% | |||
| DC çıkışı | ||||
| Şarj arayüzü | Port A: CCS2 Port B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
| EV ile iletişim | DIN 70121, ISO 15118 | |||
| Çıktı voltaj aralığı | 250-1000Vdc | |||
| DC çıkışı - Her iki silah da aynı anda şarj için kullanıldığında | ||||
| Maksimum çıkış akımı | 250A, her silah. | |||
| Maksimum çıkış gücü | 60kW, her silah. | |||
| Adlık çıkış voltajı1 | 400Vdc | |||
| Tek silah kullanıldığında DC çıkışı. | ||||
| Maksimum çıkış akımı | 200A | |||
| Maksimum çıkış gücü* | 120kW | |||
| HMI | ||||
| Dokunmatik ekran | 8 inçlik dokunmatik ekran | |||
| RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica isteğe bağlı | |||
| Ödeme terminali | Nayax VPOS dokunuşu | |||
| Ağ | 4G modem, Ethernet bağlantısı *1 | |||
| Arka uç için protokol | OCPP 1.6J | |||
| Çevre Koşulları | ||||
| Çalışma sıcaklığı, aralığı | -10°C~+50°C | |||
| Çalışma nemliği | % 5-95 | |||
| Uygulama yüksekliği | ≤2000m | |||
| Mekanik Veriler | ||||
| Boyut (W*D*nf) | 750*620*1800mm | |||
| Koruma derecesi | IP54 | |||
| Soğutma yöntemi | Zorlu hava soğutması | |||
| Şarj kablosunun uzunluğu | 5.0m | |||
| Gürültü seviyesi | ≤ 75dB | |||
| Ağırlık | 180 kg | |||
| Standart ve Uyum | ||||
| Standart | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
| IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
| Sertifika işareti | TUV CE | |||
Ar-Ge ve Teknoloji Ekibimiz:
Referans Projeleri:
![]()
İletişim Formu:
![]()
İlgili kişi: Jackie Shaw